Электротехнические параметры
- Низкое напряжение 300/500 V
Огнестойкость
- Не распространяет горение по UNE-EN 60332-1 и IEC 60332-1
- Огнестойкость CRP: Eca в соответствии с EN 50575
Химические свойства
- Устойчивость к химикатам и маслам - Отлично
- Устойчивость к нефтепродуктам и минеральным маслам - Отлично
Температурный режим
- Максимальная рабочая температура: 60ºC.
- Максимальная температура сердечника при коротком замыкании: 150ºC (макс. 5 с)
- Минимальная рабочая температура: 5ºC (при подвижном подключении)
Механические свойства
- Минимальный радиус изгиба:
- 3x диаметр кабеля <12 мм2
- 4x диаметр кабеля >12 мм2
Сечение проводника, мм2 | Диаметр (мм) | Вес (кг/км) | Токовая нагрузка на улице 30ºC (А) | Токовая нагрузка под землей 20ºC (А) | Падение напряжения (В/А · км) |
2 x 0,75 | 6,2 | 50 | 6 | - | 60,3 |
3 G 0,75 | 6,5 | 60 | 6 | - | 60,3 |
4 G 0,75 | 7 | 72 | 6 | - | 60,3 |
5 G 0,75 | 8 | 91 | 6 | - | 60,3 |
7 G 0,75 | 9,6 | 124 | 6 | - | 60,3 |
8 G 0,75* | 9,6 | 132 | 6 | - | 60,3 |
12 G 0,75 | 11,3 | 187 | 6 | - | 60,3 |
18 G 0,75* | 13,8 | 277 | 6 | - | 60,3 |
27 G 0,75 | 16,5 | 391 | 6 | - | 60,3 |
36 G 0,75* | 19,3 | 508 | 6 | - | 60,3 |
2 x 1 | 6,3 | 55 | 10 | - | 45,2 |
3 G 1 | 6,8 | 69 | 10 | - | 45,2 |
4 G 1 | 7,6 | 87 | 10 | - | 45,2 |
5 G 1 | 8,3 | 104 | 10 | - | 45,2 |
6 G 1* | 9 | 125 | 10 | - | 45,2 |
7 G 1 | 10,1 | 144 | 10 | - | 45,2 |
8 G 1* | 10,1 | 156 | 10 | - | 45,2 |
10 G 1* | 11,2 | 194 | 10 | - | 45,2 |
12 G 1 | 12,1 | 225 | 10 | - | 45,2 |
14 G 1* | 12,6 | 262 | 10 | - | 45,2 |
16 G 1* | 14 | 301 | 10 | - | 45,2 |
18 G 1 | 14,8 | 332 | 10 | - | 45,2 |
24 G 1* | 16,2 | 420 | 10 | - | 45,2 |
27 G 1 | 17,6 | 470 | 10 | - | 45,2 |
30 G 1* | 17,9 | 506 | 10 | - | 45,2 |
33 G 1* | 18,8 | 561 | 10 | - | 45,2 |
36 G 1* | 19,9 | 601 | 10 | - | 45,2 |
44 G 1* | 22,6 | 737 | 10 | - | 45,2 |
52 G 1* | 23,6 | 868 | 10 | - | 45,2 |
60 G 1* | 25,5 | 994 | 10 | - | 45,2 |
2 x 1,5 | 7,1 | 74 | 16 | - | 30,9 |
3 G 1,5 | 8 | 97 | 16 | - | 30,9 |
4 G 1,5 | 8,9 | 122 | 16 | - | 30,9 |
5 G 1,5 | 10 | 151 | 16 | - | 30,9 |
6 G 1,5* | 10,7 | 176 | 16 | - | 30,9 |
7 G 1,5 | 11,9 | 205 | 16 | - | 30,9 |
8 G 1,5* | 11,9 | 222 | 16 | - | 30,9 |
10 G 1,5* | 13,1 | 271 | 16 | - | 30,9 |
12 G 1,5 | 13,8 | 313 | 16 | - | 30,9 |
14 G 1,5* | 15,1 | 365 | 16 | - | 30,9 |
16 G 1,5* | 16,3 | 421 | 16 | - | 30,9 |
18 G 1,5 | 17 | 463 | 16 | - | 30,9 |
24 G 1,5* | 19,6 | 606 | 16 | - | 30,9 |
27 G 1,5 | 20,8 | 667 | 16 | - | 30,9 |
30 G 1,5* | 21,7 | 729 | 16 | - | 30,9 |
33 G 1,5* | 22,7 | 797 | 16 | - | 30,9 |
36 G 1,5* | 23,3 | 872 | 16 | - | 30,9 |
44 G 1,5* | 26 | 1057 | 16 | - | 30,9 |
52 G 1,5* | 28,1 | 1239 | 16 | - | 30,9 |
60 G 1,5* | 29,7 | 1420 | 16 | - | 30,9 |
2 х 2,5* | 9,1 | 119 | 25 | - | 18,5 |
3 G 2,5 | 9,6 | 145 | 25 | - | 18,5 |
4 G 2,5 | 10,8 | 184 | 25 | - | 18,5 |
5 G 2,5 | 12 | 228 | 25 | - | 18,5 |
6 G 2,5* | 12,8 | 263 | 25 | - | 18,5 |
7 G 2,5* | 13,9 | 304 | 25 | - | 18,5 |
8 G 2,5* | 14,3 | 342 | 25 | - | 18,5 |
10 G 2,5* | 15,7 | 413 | 25 | - | 18,5 |
12 G 2,5* | 16,8 | 780 | 25 | - | 18,5 |
14 G 2,5* | 18,5 | 560 | 25 | - | 18,5 |
16 G 2,5* | 19,7 | 646 | 25 | - | 18,5 |
18 G 2,5* | 20,9 | 717 | 25 | - | 18,5 |
24 G 2,5* | 23,5 | 921 | 25 | - | 18,5 |
27 G 2,5* | 25 | 1022 | 25 | - | 18,5 |
30 G 2,5* | 26,3 | 1119 | 25 | - | 18,5 |
33 G 2,5* | 27,4 | 1235 | 25 | - | 18,5 |
36 G 2,5* | 28,7 | 1340 | 25 | - | 18,5 |
44 G 2,5* | 33,2 | 1626 | 25 | - | 18,5 |
* минимальное количество для заказа уточняйте, возможно изготовление других сечений под заказ