Электротехнические параметры
- Низкое напряжение 0.6/1 kV
Огнестойкость
- Не распространяет горение по UNE-EN 60332-1 и IEC 60332-1
- Низкое содержание галогенов: Хлор <15%
- Огнестойкость CRP: Eca в соответствии с EN 50575
Химические свойства
- Устойчивость к химикатам и маслам - Хорошая
- Устойчивость UV - UNE 211605
Температурный режим
- Максимальная рабочая температура: 60ºC.
- Максимальная температура сердечника при коротком замыкании: 150ºC (макс. 5 с)
- Минимальная рабочая температура: 5ºC (при подвижном подключении)
Механические свойства
- Минимальный радиус изгиба:
- 3x диаметр кабеля <12 мм2
- 4x диаметр кабеля >12 мм2
Диаметр (мм) | Вес (кг/км) | Токовая нагрузка на улице 30ºC (А) | Токовая нагрузка под землей 30ºC (А) |
8,8 | 151 | 60 | 52 |
9,9 | 208 | 82 | 67 |
11,4 | 303 | 110 | 86 |
12,7 | 401 | 137 | 103 |
14,6 | 557 | 167 | 122 |
16,5 | 756 | 216 | 151 |
18,7 | 976 | 264 | 179 |
20,5 | 1220 | 308 | 203 |
22,7 | 1530 | 356 | 230 |
25,3 | 1870 | 409 | 258 |
28,3 | 2420 | 485 | 297 |
9 | 106 | 22 | 22 |
10 | 138 | 30 | 29 |
11,8 | 200 | 40 | 38 |
12,8 | 253 | 51 | 47 |
15,6 | 398 | 70 | 63 |
17,7 | 547 | 94 | 81 |
9,5 | 125 | 22 | 22 |
10,5 | 165 | 30 | 29 |
12,5 | 243 | 40 | 38 |
13,6 | 313 | 51 | 47 |
16,5 | 498 | 70 | 63 |
18,2 | 680 | 80 | 67 |
21 | 1000 | 101 | 86 |
24,9 | 1360 | 126 | 103 |
19,4 | 780 | 80 | 67 |
23,8 | 1200 | 101 | 86 |
26,8 | 1530 | 126 | 103 |
31,8 | 2280 | 153 | 122 |
36,1 | 3080 | 196 | 151 |
41,8 | 4060 | 238 | 179 |
45,6 | 5090 | 276 | 203 |
50,2 | 6250 | 319 | 230 |
55,4 | 7610 | 364 | 258 |
62,6 | 9850 | 430 | 297 |
10,3 | 150 | 18,5 | 18 |
11,5 | 201 | 25 | 24 |
13,7 | 298 | 34 | 31 |
14,9 | 387 | 43 | 39 |
18,1 | 619 | 60 | 52 |
20 | 835 | 80 | 67 |
11,2 | 180 | 18,5 | 18 |
12,4 | 241 | 25 | 24 |
15 | 360 | 34 | 31 |
16,3 | 470 | 43 | 39 |
19,8 | 752 | 60 | 52 |
22,7 | 1080 | 80 | 67 |
12,1 | 212 | 22 | 22 |
14,1 | 301 | 30 | 29 |
12,1 | 227 | 22 | 22 |
14,2 | 329 | 30 | 29 |
15,7 | 444 | 40 | 38 |
17,4 | 592 | 51 | 47 |
13,3 | 262 | 22 | 22 |
15,1 | 366 | 30 | 29 |
14,1 | 303 | 22 | 22 |
16,7 | 447 | 30 | 29 |
15,3 | 351 | 22 | 22 |
18 | 514 | 30 | 29 |
15,9 | 395 | 22 | 22 |
19,1 | 584 | 30 | 29 |
16,9 | 448 | 22 | 22 |
20,1 | 661 | 30 | 29 |
17,6 | 506 | 22 | 22 |
21,1 | 753 | 30 | 29 |
19,7 | 617 | 22 | 22 |
23,4 | 914 | 30 | 29 |
20,9 | 673 | 22 | 22 |
21,5 | 727 | 22 | 22 |
23,1 | 874 | 22 | 22 |
25,4 | 1040 | 22 | 22 |
27,3 | 1210 | 22 | 22 |
29,1 | 1400 | 22 | 22 |
* минимальное количество для заказа уточняйте, возможно изготовление других сечений под заказ