Электротехнические параметры
- Низкое напряжение 0.6/1kV
Огнестойкость
- Не распространяет горение по UNE-EN 60332-1 и IEC 60332-1
- Низкое содержание галогенов: Хлор <15%
- Огнестойкость CRP: Еca , в соответствии с EN 50575
Химические свойства
- Устойчивость к химикатам и маслам - Хорошая
- UV устойчивость - UNE 211605
Температурный режим
- Максимальная рабочая температура: 90ºC.
- Максимальная температура сердечника при коротком замыкании: 250ºC (макс. 5 с)
- Минимальная рабочая температура: -40ºC (при стационарном и защищенном подключении)
Водостойкость
- AD7 Частичное или Полное погружение в воду
Механические свойства
- Минимальный радиус изгиба: 10x диаметр кабеля
- Ударопрочность: AG4 Высокая надежность.
- Защита от грызунов
Сечение проводника (мм2) | Диаметр (мм) | Вес (кг/км) | Токовая нагрузка на улице 30ºC (A) | Токовая нагрузка под землей 20ºC (A) | Падение напряжения (В/A · км) |
1 x 16 | 14,4 | 370 | 101 | 79 | 2,68 |
1 x 25 | 16 | 485 | 135 | 101 | 1,73 |
1 x 35 | 17,1 | 595 | 169 | 122 | 1,23 |
1 x 50 | 18,6 | 730 | 207 | 144 | 0,86 |
1 x 70 | 20,3 | 960 | 268 | 178 | 0,603 |
1 x 95 | 22,4 | 1255 | 328 | 211 | 0,457 |
1 x 120 | 24,4 | 1510 | 383 | 240 | 0,357 |
1 x 150 | 26,3 | 1810 | 444 | 271 | 0,286 |
1 x 185 | 28,3 | 2215 | 510 | 304 | 0,235 |
1 x 240 | 31,3 | 2805 | 607 | 351 | 0,178 |
1 x 300 | 34 | 3420 | 703 | 396 | 0,142 |
1 x 400 | 38,6 | 4225 | 823 | 464 | 0,108 |
1 x 500 | 42,3 | 5330 | 946 | 525 | 0,085 |
2 x 1,5 | 12,3 | 225 | 26 | 26 | 34 |
2 x 2,5 | 13,2 | 270 | 36 | 34 | 20,4 |
2 x 4 | 14,1 | 320 | 49 | 44 | 12,7 |
2 x 6 | 15,7 | 420 | 63 | 56 | 8,45 |
2 x 10 | 17,1 | 530 | 86 | 73 | 4,89 |
2 x 16 | 18,6 | 690 | 115 | 95 | 3,1 |
3 G 1,5 | 12,8 | 255 | 23 | 22 | 34 |
3 G 2,5 | 13,8 | 300 | 32 | 29 | 20,4 |
3 x 4 | 15,1 | 380 | 42 | 37 | 12,7 |
3 x 6 | 16,4 | 485 | 54 | 46 | 8,45 |
3 x 10 | 17,8 | 630 | 75 | 61 | 4,89 |
3 x 16 | 19,6 | 845 | 100 | 79 | 2,68 |
3 x 25 | 23,9 | 1270 | 127 | 101 | 1,73 |
3 x 35 | 26,2 | 1630 | 158 | 122 | 1,23 |
3 x 50 | 29,8 | 2105 | 192 | 144 | 0,86 |
3 x 70 | 33,3 | 2755 | 246 | 178 | 0,603 |
3 x 95 | 40,1 | 3960 | 298 | 211 | 0,457 |
3 x 16 + 1 x 10 | 20,5 | 960 | 100 | 79 | 2,68 |
3 x 25 + 1 x 16 | 25 | 1355 | 127 | 101 | 1,73 |
3 x 35 + 1 x 16 | 27,3 | 1695 | 158 | 122 | 1,23 |
3 x 50 + 1 x 25 | 31,5 | 2315 | 192 | 144 | 0,86 |
3 x 70 + 1 x 35 | 36 | 3120 | 246 | 178 | 0,603 |
3 x 95 + 1 x 50 | 41,6 | 4425 | 298 | 211 | 0,457 |
3 x 120 + 1 x 70 | 46,8 | 5895 | 346 | 240 | 0,357 |
3 x 150 + 1 x 70 | 51,5 | 7005 | 399 | 271 | 0,286 |
3 x 185 + 1 x 95 | 56,5 | 8730 | 456 | 304 | 0,235 |
3 x 240 + 1 x 120 | 63,4 | 11040 | 538 | 351 | 0,178 |
4 G 1,5 | 13,7 | 285 | 23 | 22 | 29,5 |
4 G 2,5 | 14,6 | 345 | 32 | 29 | 17,7 |
4 x 4 | 16,1 | 440 | 42 | 37 | 11 |
4 x 6 | 17,2 | 560 | 54 | 46 | 7,32 |
4 x 10 | 18,9 | 750 | 75 | 61 | 4,23 |
4 x 16 | 21 | 1025 | 100 | 79 | 2,68 |
4 x 25 | 26 | 1550 | 127 | 101 | 1,73 |
4 x 35 | 28,8 | 2050 | 158 | 122 | 1,23 |
4 x 50 | 32,8 | 2645 | 192 | 144 | 0,86 |
4 x 70 | 39,9 | 3900 | 246 | 178 | 0,603 |
4 x 95 | 43,8 | 4895 | 298 | 211 | 0,457 |
4 x 120 | 49,2 | 6330 | 346 | 240 | 0,357 |
4 x 150 | 54,8 | 7800 | 399 | 271 | 0,286 |
4 x 185 | 60,3 | 9360 | 456 | 304 | 0,235 |
4 x 240 | 67,4 | 12100 | 538 | 351 | 0,178 |
5 G 1,5 | 14,3 | 315 | 23 | 22 | 29,5 |
5 G 2,5 | 15,6 | 395 | 32 | 29 | 17,7 |
5 G 4 | 17 | 500 | 42 | 37 | 11 |
5 G 6 | 18,6 | 625 | 54 | 46 | 7,32 |
5 G 10 | 20,7 | 900 | 75 | 61 | 4,23 |
5 G 16 | 23,5 | 1210 | 100 | 79 | 2,68 |
5 G 25 | 28,5 | 1785 | 127 | 101 | 1,73 |
5 G 35 | 31,5 | 2355 | 158 | 122 | 1,23 |
5 G 50 | 37,1 | 3255 | 192 | 144 | 0,86 |
5 G 70 | 42,5 | 4725 | 246 | 178 | 0,603 |
5 G 95 | 47,9 | 6065 | 298 | 211 | 0,457 |
5 G 120 | 53,5 | 7580 | 346 | 240 | 0,357 |
6 G 1,5 | 14,3 | 325 | 26 | 26 | 33,9 |
6 G 2,5 | 15,9 | 420 | 36 | 34 | 20,4 |
6 G 4 | 17,5 | 540 | 49 | 44 | 11,9 |
7 G 1,5 | 14,1 | 335 | 26 | 26 | 33,9 |
7 G 2,5 | 15,6 | 430 | 36 | 34 | 20,4 |
7 G 4 | 17,3 | 565 | 49 | 44 | 11,9 |
10 G 1,5 | 16,4 | 435 | 26 | 26 | 33,9 |
10 G 2,5 | 17,7 | 555 | 36 | 34 | 20,4 |
12 G 1,5 | 17,1 | 480 | 26 | 26 | 33,9 |
12 G 4 | 22,4 | 880 | 36 | 34 | 20,4 |
14 G 1,5 | 18,6 | 545 | 49 | 44 | 11,9 |
14 G 2,5 | 20,8 | 725 | 26 | 26 | 33,9 |
16 G 1,5 | 19,3 | 600 | 36 | 34 | 20,4 |
16 G 2,5 | 21,3 | 785 | 26 | 26 | 33,9 |
19 G 1,5 | 20 | 660 | 36 | 34 | 20,4 |
19 G 2,5 | 22,5 | 890 | 26 | 26 | 33,9 |
19 G 4 | 25,9 | 1230 | 36 | 34 | 20,4 |
24 G 1,5 | 22 | 775 | 49 | 44 | 11,9 |
24 G 2,5 | 24,5 | 1045 | 26 | 26 | 33,9 |
24 G 4 | 30 | 1510 | 36 | 34 | 20,4 |
27 G 1,5 | 23,4 | 850 | 49 | 44 | 11,9 |
27 G 2,5 | 27 | 1170 | 26 | 26 | 33,9 |
37 G 1,5 | 25,9 | 1065 | 36 | 34 | 20,4 |
37 G 2,5 | 29,4 | 1465 | 26 | 26 | 33,9 |
61 G 1,5 | 36,9 | 2285 | 26 | 26 | 33,9 |
* минимальное количество для заказа уточняйте, возможно изготовление других сечений под заказ