Электротехнические параметры
- Низкое напряжение 0.6/1kV
Огнестойкость
- Не распространяет горение по UNE-EN 60332-1 и IEC 60332-1
- Не распространяет горение по UNE-EN 60332-3 и IEC 60332-3, EN 50399
- LSZH (низкий уровень выделения дыма без галогенов) в соответствии с UNE-EN 60754 и IEC 60754
- Низкий уровень выделения дыма в соответствии с UNE-EN 61034 и IEC 61034: Прозрачность >60%
- Низкий уровень выделения агрессивных газов в соответствии с UNE-EN 60754-2 и IEC 60754-2
- Огнестойкость CRP: Cca ,-s1a, d1, a1 в соответствии с EN 50575
Химические свойства
- Устойчивость к химикатам и маслам - Приемлемо
Температурный режим
- Максимальная рабочая температура: 70ºC.
- Максимальная температура сердечника при коротком замыкании: 160ºC (макс. 5 с)
- Минимальная рабочая температура: -40ºC (при стационарном и защищенном подключении)
Механические свойства
- Минимальный радиус изгиба: 10x диаметр кабеля
- Ударопрочность: AG2
Сечение проводника мм2 | Диаметр под экраном (мм) | Наружный диаметр (мм) | Вес (кг/км) | Токовая нагрузка на улице 30ºC (А) | Токовая нагрузка под землей 20ºC (А) | Сопротивление проводника (Ом/км) | Падение напряжения (В/А · км) |
4 G 1,5 | 7,0 | 10,4 | 149 | 23 | 22 | 13,3 | 29,4 |
4 G 2,5 | 7,9 | 11,2 | 192 | 32 | 29 | 7,98 | 17,6 |
4 G 4 | 9,2 | 12,6 | 259 | 42 | 37 | 4,95 | 10,9 |
4 G 6 | 10,6 | 14,0 | 341 | 54 | 46 | 3,30 | 7,29 |
4 G 10 | 12,9 | 17,0 | 544 | 75 | 61 | 1,91 | 4,22 |
3 x 16 + 3G 2,5 | 13,5 | 17,7 | 686 | 100 | 79 | 1,21 | 2,67 |
3 x 25 + 3G 4 | 17,7 | 22,3 | 1 078 | 127 | 101 | 0,780 | 1,72 |
3 x 35 + 3G 6 | 20,5 | 25,3 | 1 448 | 158 | 122 | 0,554 | 1,22 |
3 x 50 + 3G 10 | 23,3 | 28,1 | 1 997 | 192 | 144 | 0,386 | 0,852 |
3 x 70 + 3G 10 | 25,7 | 30,5 | 2 571 | 246 | 178 | 0,272 | 0,601 |
3 x 95 + 3G 16 | 31,3 | 36,5 | 3 445 | 298 | 211 | 0,206 | 0,455 |
3 x 120 + 3G 16 | 34,8 | 40,5 | 4 220 | 346 | 240 | 0,161 | 0,356 |
3 x 150 + 3G 25 | 39,3 | 45,2 | 5 344 | 399 | 271 | 0,129 | 0,285 |
3 x 185 + 3G 35 | 44,5 | 51,0 | 6 686 | 456 | 304 | 0,106 | 0,234 |
3 x 240 + 3G 50 | 50,0 | 56,9 | 8 759 | 538 | 351 | 0,0801 | 0,177 |
3 x 300 + 3G 50 | 55,9 | 63,2 | 10 602 | 621 | 396 | 0,0641 | 0,142 |
* минимальное количество для заказа уточняйте, возможно изготовление других сечений под заказ