Электротехнические параметры
- Низкое напряжение 0.6/1kV
Огнестойкость
- Не распространяет горение по UNE-EN 60332-1 и IEC 60332-1
- Не распространяет горение по EN 60332-3-22 и IEC 60332-3-22
- Огнестойкость в соответствии с EN 60331-21 и IEC 60331-21
- LSZH (низкий уровень выделения дыма без галогенов) по UNE-EN 60754-1 и IEC 60754-1
- Низкий уровень выделения дыма по UNE-EN 61034 и IEC 61034: Прозрачность >60%
- Низкий уровень выделения агрессивных газов по UNE-EN 60754-2 и IEC 60754-2
Химические свойства
- Устойчивость к химикатам и маслам - Хорошая
Температурный режим
- Максимальная рабочая температура: 90ºC.
- Максимальная температура сердечника при коротком замыкании: 250ºC (макс. 5 с)
- Минимальная рабочая температура: -40ºC (при стационарном и защищенном подключении)
Механические свойства
- Минимальный радиус изгиба: 5x диаметр кабеля
- Ударопрочность: AG3
Сечение проводника, мм2 | Диаметр (мм) | Вес (кг/км) | Токовая нагрузка на улице 30ºC (А) | Падение напряжения (В/А · км) | Максимальное сопротивление проводника при 20ºC, Ом/км |
1 x 2,5 | 5,4 | 45 | 25 | 17,7 | 7,98 |
1 x 4 | 5,9 | 61 | 35 | 11 | 4,95 |
1 x 6 | 6,5 | 81 | 46 | 7,32 | 3,3 |
1 x 10 | 7,4 | 122 | 64 | 4,23 | 1,91 |
1 x 16 | 8,6 | 181 | 88 | 2,68 | 1,21 |
1 x 25 | 10,4 | 271 | 117 | 1,73 | 0,78 |
1 x 35 | 11,7 | 370 | 147 | 1,23 | 0,554 |
1 x 50 | 13,4 | 510 | 180 | 0,86 | 0,386 |
1 x 70 | 15,3 | 704 | 233 | 0,603 | 0,272 |
1 x 95 | 17,4 | 923 | 285 | 0,457 | 0,206 |
1 x 120 | 19 | 1 157 | 333 | 0,357 | 0,161 |
1 x 150 | 21,3 | 1 438 | 386 | 0,286 | 0,129 |
1 x 185 | 23,9 | 1 750 | 444 | 0,235 | 0,106 |
1 x 240 | 26,9 | 2 283 | 528 | 0,178 | 0,0801 |
1 x 300 | 29,6 | 2 864 | 612 | 0,142 | 0,0641 |
2 x 1,5 | 8 | 97 | 23 | 34 | 13,3 |
2 x 2,5 | 9,1 | 131 | 31 | 20,4 | 7,98 |
2 x 4 | 10,2 | 176 | 43 | 12,7 | 4,95 |
2 x 6 | 11,4 | 234 | 55 | 8,45 | 3,3 |
2 x 10 | 13,3 | 348 | 75 | 4,89 | 1,91 |
2 x 16 | 15,1 | 493 | 100 | 3,1 | 1,21 |
3 x 1,5 | 8,9 | 118 | 23 | 34 | 13,3 |
3 x 2,5 | 9,8 | 156 | 31 | 20,4 | 7,98 |
3 x 4 | 10,9 | 211 | 43 | 12,7 | 4,95 |
3 x 6 | 12,2 | 285 | 55 | 8,45 | 3,3 |
3 x 10 | 14,6 | 442 | 75 | 4,89 | 1,91 |
3 x 16 | 16,8 | 642 | 87 | 2,68 | 1,21 |
3 x 25 | 21 | 1 008 | 110 | 1,73 | 0,78 |
3 x 35 | 24 | 1 363 | 137 | 1,23 | 0,554 |
3 x 50 | 27,9 | 1 894 | 167 | 0,86 | 0,386 |
3 x 70 | 30,5 | 2 532 | 214 | 0,603 | 0,272 |
3 x 95 | 36,6 | 3 397 | 259 | 0,457 | 0,206 |
3 x 120 | 40,2 | 4 252 | 301 | 0,357 | 0,161 |
3 x 150 | 45,1 | 5 299 | 347 | 0,286 | 0,129 |
3 x 185 | 50,7 | 6 495 | 397 | 0,235 | 0,106 |
3 x 240 | 57,3 | 8 461 | 468 | 0,178 | 0,0801 |
4 x 1,5 | 9,7 | 140 | 20 | 29,5 | 13,3 |
4 x 2,5 | 10,6 | 185 | 28 | 17,7 | 7,98 |
4 x 4 | 12,1 | 262 | 37 | 11 | 4,95 |
4 x 6 | 13,5 | 351 | 47 | 7,32 | 3,3 |
4 x 10 | 16 | 544 | 65 | 4,23 | 1,91 |
4 x 16 | 18,7 | 802 | 87 | 2,68 | 1,21 |
4 x 25 | 23,7 | 1 271 | 110 | 1,73 | 0,78 |
4 x 35 | 25,9 | 1 690 | 137 | 1,23 | 0,554 |
4 x 50 | 31,3 | 2 396 | 167 | 0,86 | 0,386 |
4 x 70 | 35,8 | 3 284 | 214 | 0,603 | 0,272 |
4 x 95 | 40,6 | 4 282 | 259 | 0,457 | 0,206 |
4 x 120 | 44,8 | 5 391 | 301 | 0,357 | 0,161 |
4 x 150 | 50,2 | 6 748 | 347 | 0,286 | 0,129 |
4 x 185 | 56,5 | 8 262 | 397 | 0,235 | 0,106 |
4 x 240 | 63,7 | 10 763 | 468 | 0,178 | 0,0801 |
5 x 1,5 | 10,4 | 165 | 20 | 29,5 | 13,3 |
5 x 2,5 | 11,8 | 229 | 28 | 17,7 | 7,98 |
5 x 4 | 13,3 | 315 | 37 | 11 | 4,95 |
5 x 6 | 15 | 431 | 47 | 7,32 | 3,3 |
5 x 10 | 17,7 | 670 | 65 | 4,23 | 1,91 |
5 x 16 | 20,8 | 991 | 87 | 2,68 | 1,21 |
7 x 1,5 | 11,4 | 204 | 11 | 29,5 | 13,3 |
7 x 2,5 | 13 | 284 | 15 | 17,7 | 7,98 |
10 x 1,5 | 13,4 | 277 | 10 | 29,5 | 13,3 |
12 x 1,5 | 14,3 | 326 | 9 | 29,5 | 13,3 |
12 x 2,5 | 17,2 | 477 | 12 | 17,7 | 7,98 |
14 x 1,5 | 15,4 | 333 | 9 | 29,5 | 13,3 |
16 x 1,5 | 16,6 | 384 | 8 | 29,5 | 13,3 |
19 x 2,5 | 20,3 | 632 | 11 | 17,7 | 7,98 |
24 x 1,5 | 19,5 | 542 | 7 | 29,5 | 13,3 |
27 x 1,5 | 20,7 | 601 | 7 | 29,5 | 13,3 |
27 x 2,5 | 24,3 | 876 | 9 | 17,7 | 7,98 |
* минимальное количество для заказа уточняйте, возможно изготовление других сечений под заказ