Электротехнические параметры
- Низкое напряжение 0.6/1kV
Огнестойкость
- Не распространяет горение по UNE-EN 60332-1 и IEC 60332-1
- Не распространяет горение по UNE-EN 60332-3 и IEC 60332-3, EN 50399
- LSZH (низкий уровень выделения дыма без галогенов) по UNE-EN 60754-1 и IEC 60754-1
- Низкий уровень выделения дыма по UNE-EN 61034 и IEC 61034: Прозрачность >60%
- Низкий уровень выделения агрессивных газов по UNE-EN 60754-2 и IEC 60754-2
- Огнестойкость CRP: Cca -s1а, d1, a1, в соответствии с EN 50575
Химические свойства
- Устойчивость к химикатам и маслам - Приемлемо
- UV Устойчивость: UNE 211605
Температурный режим
- Максимальная рабочая температура: 90ºC.
- Максимальная температура сердечника при коротком замыкании: 250ºC (макс. 5 с)
- Минимальная рабочая температура: -40ºC (при стационарном и защищенном подключении)
Механические свойства
- Минимальный радиус изгиба: 5x диаметр кабеля
- Ударопрочность: AG2
- Устойчив к воздействию электрических полей
Сечение проводника, мм2 | Диаметр (мм) | Вес (кг/км) | Токовая нагрузка на улице 30ºC (А) | Токовая нагрузка под землей | Падение напряжения (В/А · км) |
20ºC (А) |
1 x 10* | 11,9 | 231 | 74 | 61 | 4,23 |
1 x 16* | 13,1 | 300 | 101 | 79 | 2,68 |
1 x 25* | 14,2 | 389 | 135 | 101 | 1,73 |
1 x 35* | 15,3 | 489 | 169 | 122 | 1,23 |
1 x 50* | 16,8 | 637 | 207 | 144 | 0,86 |
1 x 70* | 18,7 | 835 | 268 | 178 | 0,603 |
1 x 95* | 21,1 | 1.098 | 328 | 211 | 0,457 |
1 x 120* | 22,6 | 1.331 | 383 | 240 | 0,357 |
1 x 150* | 24,7 | 1.628 | 444 | 271 | 0,286 |
1 x 185* | 26,9 | 1.975 | 510 | 304 | 0,235 |
1 x 240* | 30 | 2.514 | 607 | 351 | 0,178 |
1 x 300* | 33,2 | 3.114 | 703 | 396 | 0,142 |
1 x 400* | 37,1 | 4.044 | 823 | 464 | 0,108 |
2 x 1,5 | 9 | 96 | 26 | 26 | 34 |
2 x 2,5* | 9,9 | 122 | 36 | 34 | 20,4 |
2 x 4* | 10,7 | 156 | 49 | 44 | 12,7 |
2 x 6 | 11,8 | 202 | 63 | 56 | 8,45 |
2 x 10* | 13,8 | 296 | 86 | 73 | 4,89 |
2 x 16* | 16,3 | 436 | 115 | 95 | 3,1 |
2 x 25* | 19,5 | 646 | 149 | 121 | 2 |
2 x 35* | 22,5 | 880 | 185 | 146 | 1,42 |
3 G 1,5 | 9,6 | 117 | 26 | 26 | 34 |
3 G 2,5 | 11,2 | 172 | 36 | 34 | 20,4 |
3 G 4* | 12 | 216 | 49 | 44 | 12,7 |
3 G 6* | 13,4 | 286 | 63 | 56 | 8,45 |
3 G 10* | 15,7 | 422 | 86 | 73 | 4,89 |
3 x 16* | 17,6 | 594 | 100 | 79 | 2,68 |
3 x 25* | 21,2 | 872 | 127 | 101 | 1,73 |
3 x 35* | 24,4 | 1.195 | 158 | 122 | 1,23 |
3 x 50* | 28,6 | 1.669 | 192 | 144 | 0,86 |
3 x 70* | 33,3 | 2.301 | 246 | 178 | 0,603 |
4 G 1,5 | 10,3 | 141 | 23 | 22 | 29,5 |
4 G 2,5 | 11,2 | 183 | 32 | 29 | 17,7 |
4 G 4* | 13,1 | 275 | 42 | 37 | 11 |
4 G 6 | 14,8 | 355 | 54 | 46 | 7,32 |
4 G 10* | 17,1 | 529 | 75 | 61 | 4,23 |
4 x 16* | 19,5 | 755 | 100 | 79 | 2,68 |
4 x 25* | 22,5 | 1.079 | 127 | 101 | 1,73 |
4 x 35* | 25,7 | 1.506 | 158 | 122 | 1,23 |
4 x 50* | 30,1 | 2.037 | 192 | 144 | 0,86 |
4 x 70* | 35 | 2.804 | 246 | 178 | 0,603 |
4 x 95* | 40,2 | 3.741 | 298 | 211 | 0,457 |
5 G 1,5* | 11,2 | 167 | 23 | 22 | 29,5 |
5 G 2,5* | 12,7 | 233 | 32 | 29 | 17,7 |
5 G 4* | 14 | 310 | 42 | 37 | 11 |
5 G 6* | 16 | 431 | 54 | 46 | 7,32 |
5 G 10* | 18,1 | 619 | 75 | 61 | 4,23 |
5 G 16* | 21,5 | 928 | 100 | 79 | 2,68 |
5 G 25* | 25,7 | 1.387 | 127 | 101 | 1,73 |
5 G 35* | 29,8 | 1.905 | 158 | 122 | 1,23 |
* минимальное количество для заказа уточняйте, возможно изготовление других сечений под заказ